V Torneig de Pàdel de Festa Major de Casserres +info
Grup A - Masculí
Pos | Nom | PJ | PG | PP | Punts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Estruga, Pol - Marquez, Ivan | 3 | 3 | 0 | 6 |
2 | Codina, Joan - Gallardo, Sergi | 3 | 2 | 1 | 5 |
3 | Canals, Joan - Palini, Daniel | 3 | 1 | 2 | 4 |
4 | Feliu, Josep - Feliu, Arturo | 3 | 0 | 3 | 3 |
Grup B - Masculí
Pos | Nom | PJ | PG | PP | Punts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Flores, Francesc - Vergara, Xavier | 3 | 3 | 0 | 6 |
2 | Parera, Abel - Bartolo, Gerard | 3 | 2 | 1 | 5 |
3 | Muntada, Jaume - Rebolledo, Adrià | 3 | 1 | 2 | 4 |
4 | Obach, Juli - Corominas, Marc | 3 | 0 | 3 | 3 |
Grup C - Masculí
Pos | Nom | PJ | PG | PP | Punts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Toran, Alex - Siles, Luis | 3 | 3 | 0 | 6 |
2 | Ribolleda, Xavier - Martínez, Francisco Javier | 3 | 2 | 1 | 5 |
3 | Roca, Ricard - Salada, Isaac | 3 | 1 | 2 | 4 |
4 | Rodriguez, Alfredo - Cirera, Ramon | 3 | 0 | 3 | 3 |
Grup D - Masculí
Pos | Nom | PJ | PG | PP | Punts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vilalta, Sergi - Garcia, Edgar | 3 | 3 | 0 | 6 |
2 | Torra, claudi - Prats, Albert | 3 | 2 | 1 | 5 |
3 | Vilardell, Jordi - Aguacil, Manuel | 3 | 1 | 2 | 4 |
4 | Vilalta, Lluis - Macià-Rosell, Jordi | 3 | 0 | 3 | 3 |
Grup A - Femení
Pos | Nom | PJ | PG | PP | Punts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Diaz, Jennifer - Jimenez, Jessica | 5 | 5 | 0 | 10 |
2 | Perarnau, Alba - Ruiz, Sandra | 5 | 4 | 1 | 9 |
3 | Lopez, Elisabet - Lopez, Alexia | 5 | 3 | 2 | 8 |
4 | Calderer, Carme - Soler, Avelina | 5 | 2 | 3 | 7 |
5 | Picó, Eva - Sallés, Eva | 5 | 1 | 4 | 6 |
6 | Jové, Anna - Sallés, Nuri | 5 | 0 | 5 | 5 |
Grup B - Femení
Pos | Nom | PJ | PG | PP | Punts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tristany, Anna - Prat, Marta | 5 | 5 | 0 | 10 |
2 | Siles, Alba - Costa, Xènia | 5 | 3 | 2 | 8 |
3 | Serra, Carme - Companyó, Glòria | 5 | 3 | 2 | 8 |
4 | Tor, Anna - Ballús, Elisabet | 5 | 3 | 2 | 8 |
5 | Ros, Anna - ROSELL, ALBA | 5 | 1 | 4 | 6 |
6 | Rial, Carme - Altarriba, Sílvia | 5 | 0 | 5 | 5 |