IV Torneig de Pàdel de Festa Major de Casserres   +info

Femení A


Pos Nom PJ PG PP Punts
1 Siles, Alba - Costa, Xènia 4 4 08
2 Solé, Neus - Morell, Queralt 4 2 26
3 Quintana, Elisabet - Pujol, Carla 4 2 26
4 Jové, Anna - Soler, Avelina 4 2 26
5 Sallés, Nuri - Sallés, Eva 4 0 44

Femení B


Pos Nom PJ PG PP Punts
1 Companyó, Glòria - Maestro, Anna M 3 3 06
2 Genoves, Meritxell - Serra, Carme 3 2 15
3 Lopez, Alexia - Lopez, Elisabet 3 1 24
4 Rial, Carme - Altarriba, Sílvia 3 0 33
5 Castaño, Núria - Kamalmaz, Arig 0 0 00

Femení C


Pos Nom PJ PG PP Punts
1 Tristany, Anna - Prat, Marta 3 3 06
2 Diaz, Jennifer - Jimenez, Jessica 3 2 15
3 Ballús, Elisabet - Tor, Anna 3 1 24
4 Malé, Marta - Martinez, Xènia 3 0 33

Masculí A


Pos Nom PJ PG PP Punts
1 Serarols, Marti - Bartolo, Gerard 3 3 06
2 Marimon, Jordi - Marquez, Ruben 3 2 15
3 Marfà, Isaac - Prat, Joan 3 1 24
4 Macià-Rosell, Jordi - Cots, Abel 3 0 33

Masculí B


Pos Nom PJ PG PP Punts
1 Vilar, javi - Serra, Marc 3 3 06
2 Sagués, Adrià - Solis, Joaquin 3 2 15
3 Ribal, Roger - Codina, Joan 3 1 24
4 Diaz, Jeroni - Diaz, Jordi 3 0 33

Masculí C


Pos Nom PJ PG PP Punts
1 Minoves, Marti - Tomàs, Pau 3 3 06
2 Vilaseca, Xavier - Vilaseca, Biel 3 2 15
3 Sala, Xavi - Rosell, Joan 3 1 24
4 Rodriguez, Alfredo - Cirera, Ramon 3 0 33

Masculí D


Pos Nom PJ PG PP Punts
1 Marquez, Ivan - Lazo, Gerard 3 3 06
2 Casals, Damia - Vilardell, Jordi 3 2 15
3 Ginesta, Pol - Safont, David 3 1 24
4 PG, David - Feliu, Ramon 3 0 33