III Torneig de Pàdel de Festa Major de Casserres +info
Masculí A
Pos | Nom | PJ | PG | PP | Punts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vilalta, Sergi - Garcia, Edgar | 3 | 3 | 0 | 6 |
2 | Campmajo, Eric - Sales, Jordi | 3 | 2 | 1 | 5 |
3 | Marquez, Ivan - Marquez, Ruben | 3 | 1 | 2 | 4 |
4 | Sala, Xavi - Collado, Xevi | 3 | 0 | 3 | 3 |
Masculí B
Pos | Nom | PJ | PG | PP | Punts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sanchez, Lluis - Macià, David | 3 | 3 | 0 | 6 |
2 | Rodríguez, Xavi - Ros, Jordi | 3 | 2 | 1 | 5 |
3 | Estruga, Pol - Vergara, Xavier | 3 | 1 | 2 | 4 |
4 | Macià-Rosell, Jordi - Codina, Abel | 3 | 0 | 3 | 3 |
Masculí C
Pos | Nom | PJ | PG | PP | Punts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Serarols, Marti - Tarrés, Pep | 3 | 3 | 0 | 6 |
2 | Parera, Abel - Lara, Òscar | 3 | 2 | 1 | 5 |
3 | Ribal, Roger - Canudas, Jordi | 3 | 1 | 2 | 4 |
4 | Vilalta, Lluis - Subirana, Joan | 3 | 0 | 3 | 3 |
Masculí D
Pos | Nom | PJ | PG | PP | Punts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tarres, Pep - Feliu, Artur | 3 | 3 | 0 | 6 |
2 | Perarnau, Jordi - Reguant, Valentí | 3 | 2 | 1 | 5 |
3 | Segado, Ricard - Muntada, Jaume | 3 | 1 | 2 | 4 |
4 | Calveras, Jordi - Cirera, Ramon | 3 | 0 | 3 | 3 |
Femení A
Pos | Nom | PJ | PG | PP | Punts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Carnero, Sandra - Ollé, Montse | 3 | 3 | 0 | 6 |
2 | Tristany, Anna - Prat, Marta | 3 | 2 | 1 | 5 |
3 | Quintana, Elisabet - Trullols, Anna | 3 | 1 | 2 | 4 |
4 | Sallés, Eva - Ballús, Elisabet | 3 | 0 | 3 | 3 |
Femení B
Pos | Nom | PJ | PG | PP | Punts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Genoves, Meritxell - Maestro, Anna M | 3 | 3 | 0 | 6 |
2 | Lopez, Eva - Genís, Sílvia | 3 | 2 | 1 | 5 |
3 | Serra, Carme - Jové, Anna | 3 | 1 | 2 | 4 |
4 | Padilla, M.Àngels - Companyó, Glòria | 3 | 0 | 3 | 3 |