Torneig solidari #AMBTUMIREIA +info
Femení A
Pos | Nom | PJ | PG | PP | Punts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Companyó, Glòria - Genís, Sílvia | 2 | 2 | 0 | 4 |
2 | Sallés, Nuri - Ollé, Montse | 2 | 1 | 1 | 3 |
3 | Padilla, M.Àngels - Sallés, Eva | 2 | 0 | 2 | 2 |
Femení B
Pos | Nom | PJ | PG | PP | Punts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gallego, Raquel - Genoves, Meritxell | 2 | 2 | 0 | 4 |
2 | Fàbregas, Sandra - Calmet, Marta | 2 | 1 | 1 | 3 |
3 | Padilla, Neus - Codina, Marta | 2 | 0 | 2 | 2 |
Femení C
Pos | Nom | PJ | PG | PP | Punts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Serra, Carme - Prat, Marta | 2 | 2 | 0 | 4 |
2 | Quintana, Elisabet - Diaz, Jennifer | 2 | 1 | 1 | 3 |
3 | Vilaseca, Sara - Elorz, Irantzu | 2 | 0 | 2 | 2 |
Femení D
Pos | Nom | PJ | PG | PP | Punts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tristany, Anna - Mauri, Anna | 2 | 2 | 0 | 4 |
2 | Salas, Isa - Vintró, Gemma | 2 | 1 | 1 | 3 |
3 | Jové, Anna - Ballús, Elisabet | 2 | 0 | 2 | 2 |
Masculí A
Pos | Nom | PJ | PG | PP | Punts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marquez, Ivan - Marquez, Ruben | 3 | 3 | 0 | 6 |
2 | Portell, Pere - Molina, Roc | 3 | 2 | 1 | 5 |
3 | Calveras, Jordi - Lopez, Edgar | 3 | 1 | 2 | 4 |
4 | Vilalta, Lluis - Subirana, Joan | 3 | 0 | 3 | 3 |
Masculí B
Pos | Nom | PJ | PG | PP | Punts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Baraut, Jordi - Muntada, Jaume | 3 | 3 | 0 | 6 |
2 | Estruga, Pol - Sala, Xavi | 3 | 2 | 1 | 5 |
3 | Gorchs, Ricard - Martínez, Dani | 3 | 1 | 2 | 4 |
4 | Codina, Abel - Cots, Abel | 3 | 0 | 3 | 3 |
Masculí C
Pos | Nom | PJ | PG | PP | Punts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pons, Jordi - Campmajo, Eric | 3 | 3 | 0 | 6 |
2 | Marfà, Isaac - Prat, Joan Ramon | 3 | 2 | 1 | 5 |
3 | Jonch, Xavier - Prat, Joan | 3 | 1 | 2 | 4 |
4 | Cirera, Ramon - Rodriguez, Alfredo | 3 | 0 | 3 | 3 |
Masculí D
Pos | Nom | PJ | PG | PP | Punts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Canudas, Jordi - Ribal, Roger | 3 | 3 | 0 | 6 |
2 | Laloma, Josep Antoni - Portell, Marc | 3 | 2 | 1 | 5 |
3 | Torra, claudi - Prats, Albert | 3 | 1 | 2 | 4 |
4 | Casals, Damia - Macià-Rosell, Jordi | 3 | 0 | 3 | 3 |