III Torneig de PÃ del de Festa Major de Casserres +info
Masculà A
| Pos | Nom | PJ | PG | PP | DS | DJ | Punts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vilalta, Sergi - Garcia, Edgar | 3 | 3 | 0 | 3 | 8 | 6 |
| 2 | Campmajo, Eric - Sales, Jordi | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 |
| 3 | Marquez, Ivan - Marquez, Ruben | 3 | 1 | 2 | -1 | -3 | 4 |
| 4 | Sala, Xavi - Collado, Xevi | 3 | 0 | 3 | -3 | -11 | 3 |
Masculà B
| Pos | Nom | PJ | PG | PP | DS | DJ | Punts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanchez, Lluis - Macià , David | 3 | 3 | 0 | 3 | 17 | 6 |
| 2 | RodrÃguez, Xavi - Ros, Jordi | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 |
| 3 | Estruga, Pol - Vergara, Xavier | 3 | 1 | 2 | -1 | -3 | 4 |
| 4 | Macià -Rosell, Jordi - Codina, Abel | 3 | 0 | 3 | -3 | -18 | 3 |
Masculà C
| Pos | Nom | PJ | PG | PP | DS | DJ | Punts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serarols, Marti - Tarrés, Pep | 3 | 3 | 0 | 3 | 12 | 6 |
| 2 | Parera, Abel - Lara, Ã’scar | 3 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 |
| 3 | Ribal, Roger - Canudas, Jordi | 3 | 1 | 2 | -1 | -7 | 4 |
| 4 | Vilalta, Lluis - Subirana, Joan | 3 | 0 | 3 | -3 | -14 | 3 |
Masculà D
| Pos | Nom | PJ | PG | PP | DS | DJ | Punts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tarres, Pep - Feliu, Artur | 3 | 3 | 0 | 3 | 11 | 6 |
| 2 | Perarnau, Jordi - Reguant, Valentà | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 |
| 3 | Segado, Ricard - Muntada, Jaume | 3 | 1 | 2 | -1 | -4 | 4 |
| 4 | Calveras, Jordi - Cirera, Ramon | 3 | 0 | 3 | -3 | -14 | 3 |
Femenà A
| Pos | Nom | PJ | PG | PP | DS | DJ | Punts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carnero, Sandra - Ollé, Montse | 3 | 3 | 0 | 3 | 17 | 6 |
| 2 | Tristany, Anna - Prat, Marta | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| 3 | Quintana, Elisabet - Trullols, Anna | 3 | 1 | 2 | -1 | -6 | 4 |
| 4 | Sallés, Eva - Ballús, Elisabet | 3 | 0 | 3 | -3 | -16 | 3 |
Femenà B
| Pos | Nom | PJ | PG | PP | DS | DJ | Punts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Genoves, Meritxell - Maestro, Anna M | 3 | 3 | 0 | 3 | 13 | 6 |
| 2 | Lopez, Eva - GenÃs, SÃlvia | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 |
| 3 | Serra, Carme - Jové, Anna | 3 | 1 | 2 | -1 | -3 | 4 |
| 4 | Padilla, M.Àngels - Companyó, Glòria | 3 | 0 | 3 | -3 | -16 | 3 |
