I Rànquing de pàdel - Ronda 5 (28/06/2019-19/07/2019) +info
Femení 1
Pos | Nom | PJ | PG | PP | DS | DJ | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Picó, Eva - Salguero, Veronica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Genoves, Meritxell - Serra, Carme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Macià, Olga - Castaño, Núria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Solé, Neus - Tor, Anna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Femení 2
Pos | Nom | PJ | PG | PP | DS | DJ | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Codina, Marta - Prat, Marta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Maestro, Anna M - Gallego, Raquel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Elorz, Irantzu - Vilaseca, Sara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Tristany, Anna - Mauri, Anna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Femení 3
Pos | Nom | PJ | PG | PP | DS | DJ | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Padilla, M.Àngels - Vintró, Gemma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ribera, Emma - Vilà, Judit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ballús, Elisabet - Fàbregas, Sandra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Lopez, Alexia - Morell, Queralt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Femení 4
Pos | Nom | PJ | PG | PP | DS | DJ | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mesa, Mari - Fernandez, Sara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Malé, Lourdes - Malé, Nuri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Jové, Anna - Sallés, Nuri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Padilla, Neus - Bonet, Montse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Masculí 1
Pos | Nom | PJ | PG | PP | DS | DJ | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palini, Daniel - Estruga, Pol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Muntada, Jaume - Baraut, Jordi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Canudas, Jordi - Ribal, Roger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Perarnau, Jordi - Rotllant, Jordi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Masculí 2
Pos | Nom | PJ | PG | PP | DS | DJ | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Torra, claudi - Prats, Albert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Riu, Vicenç - Sitjes, David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Feliu, Ramon - PG, David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Tomàs, Pau - Artigas, Miquel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Masculí 3
Pos | Nom | PJ | PG | PP | DS | DJ | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Subirana, Joan - Vilalta, Lluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Marfà, Isaac - Subirana, Martí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Prat, Joan - Boixadera, Ramon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Fornell, Lluis - Ribera, Jordi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Masculí 4
Pos | Nom | PJ | PG | PP | DS | DJ | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Segado, Ricard - Traveset, David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ollé, Roger - Jordana, Francesc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Bertran, Francesc - Pujantell, Marc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Cirera, Ramon - Rodriguez, Alfredo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |